category | business_name | uuid | title | address | suburb | postcode | latitude | longitude | location_status | country | state | location_updated_date | location_validated_date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
Description
GapMaps Point of Interest (POI) Data for Indonesia includes the most up-to-date view of business location data for over 200 leading retail brands across 16 categories including fast food, cafe, fitness, supermarket/grocery. Detailed Point of Interest (POI) attributes provided for each location include: - Category - Business Name - Postal code - Latitude and longitude - Street address, city, and state - Location Status (open or closed) - Location Updated Date - Location Validated Date Leading brands across Fast Food, Cafe, Fitness, Supermarket/Grocery sectors are updated monthly. Dataset can be supplied as CSV file or API
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Location Data
- Store Location Data
- Point of Interest (POI) Data
- Restaurant Location Data
- Business Location Data
Pricing
One-off purchase |
Not available |
Monthly License |
Not available |
Yearly License | $2.5K |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Brands
- 208
- Categories
- 16
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information