area_id | p2011 | p2012 | p2013 | p2014 | p2015 | p2016 | p2017 | p2018 | p2019 | p2020 | p2021 | p2022 | b1 | b2 | s1 | gena | genz | geny | genx | boomers | interwar | g010045 | g010048 | g010051 | b259 | b262 | b265 | b268 | b271 | b277 | b280 | b283 | b286 | b289 | b295 | b298 | b301 | b304 | b307 | b313 | b316 | b319 | b322 | b325 | b331 | b334 | b337 | b340 | b343 | b349 | b352 | b355 | b358 | b361 | b367 | b370 | b373 | b376 | b379 | b385 | b388 | b391 | b394 | b397 | b403 | b406 | b409 | b412 | b415 | b421 | b424 | b427 | b430 | b433 | b439 | b442 | b445 | b448 | b451 | b457 | b460 | b463 | b466 | b469 | b475 | b478 | b481 | b484 | b487 | b493 | b496 | b499 | b502 | b505 | b511 | b514 | b517 | b520 | b523 | b529 | b532 | b535 | b538 | b541 | b547 | b550 | b553 | b556 | b559 | b274 | b292 | b310 | b328 | b346 | b364 | b382 | b400 | b418 | b436 | b454 | b472 | b490 | b508 | b526 | b544 | b547 | b550 | b553 | b556 | b559 | b247 | b248 | b249 | b250 | b251 | b252 | b253 | b254 | b255 | a0t4 | a5t11 | a12t17 | a18t40 | a40 | a50 | a60 | a70 | b7525 | b7526 | b7527 | b7528 | b7529 | b7530 | b7531 | b7532 | b7533 | g220001 | g220002 | g220003 | g220004 | g220005 | g620001 | g620013 | g620016 | g620002 | g620014 | g620017 | g620003 | g620004 | g620005 | g620006 | g620007 | g620008 | g620009 | g620010 | g620011 | g620012 | g620015 | g620018 | g620019 | g620020 | g620021 | b617 | b618 | b619 | b620 | b621 | b677 | b678 | b679 | b680 | b681 | b737 | b738 | b739 | b740 | b741 | b859 | b860 | b861 | baus | buk | bnz | bnwe | bsee | bmena | bnea | bsea | bsca | bam | bother | p2021a05 | p2021a611 | p2021a1217 | p2021a1824 | p2021a2534 | p2021a3544 | p2021a4554 | p2021a5564 | p2021a6574 | p2021a7584 | p2021a85 | p2021m05 | p2021m611 | p2021m1217 | p2021m1824 | p2021m2534 | p2021m3544 | p2021m4554 | p2021m5564 | p2021m6574 | p2021m7584 | p2021m85 | p2021f05 | p2021f611 | p2021f1217 | p2021f1824 | p2021f2534 | p2021f3544 | p2021f4554 | p2021f5564 | p2021f6574 | p2021f7584 | p2021f85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | xx | xx | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | x | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | xx | x | x | x | xxx | xx | x | xx | x | xxx | xx | x | xx | x | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xxx | xx | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | xxx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | x | x | x | xx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xxx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | x | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | xx | x | xx | x | xxx | xx | x | xx | x | xxx | xx | xx | xx | x | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xx | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | x | x | x | x |
Description
GapMaps uses known population data combined with billions of mobile device location points to provide highly accurate and granular demographic datasets across Australia. With this information, retail brands can get a detailed understanding of who lives in a catchment and where they work so they can: - Better understand their customers - Identify optimal locations to expand their retail footprint - Define sales territories for franchisees - Run targeted marketing campaigns. Premium demographics data for Australia includes: 1. Population estimates - SA1 Level 2. Historic Population (2011- 2022) - SA1 Level 3. 2021 Census Metrics including Age, Income, Occupation, Place of Birth, Students, Household Size, Dwelling Tenure, Dwelling Structure, Family Composition, No. Motor Vehicles, Monthly Mortgage, Weekly Rental, Number of Bedrooms, SEIFA, Motor Vehicle Census. SA1 Level 4. Projected population (2022-2031) - SA2 Level 5. Age Projections (2023 - 2036)- SA2 Level 6. Worker population - SA2 Level 7. Count of Businesses - SA2 Level Primary Use Cases for GapMaps Demographic Data: 1. Retail (eg. Fast Food/ QSR, Cafe, Fitness, Supermarket/Grocery) - Customer Profiling: get a detailed understanding of the demographic profile of your customers and where to find more of them. - Analyse your catchment areas at a granular grid levels using all the key metrics - Site Selection: Identify optimal locations for future expansion and benchmark performance across existing locations. - Target Marketing: Develop effective marketing strategies to acquire more customers. - Integrate GapMaps demographic data with your existing GIS or BI platform to generate powerful visualizations. 2. Commercial Real-Estate (Brokers, Developers, Investors, Single & Multi-tenant O/O) - Tenant Recruitment - Target Marketing - Market Potential / Gap Analysis 3. Marketing / Advertising (Billboards/OOH, Marketing Agencies, Indoor Screens) - Customer Profiling - Target Marketing - Market Share Analysis
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Demographic Data
- Map Data
- GIS Data
- Consumer Spending Data
- Geodemographic Data
Pricing
One-off purchase |
Not available |
Monthly License |
Not available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- year population and age projections
- 10
- year historic population
- 10
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information