area_id | p2011 | p2012 | p2013 | p2014 | p2015 | p2016 | p2017 | p2018 | p2019 | p2020 | p2021 | p2022 | b1 | b2 | s1 | gena | genz | geny | genx | boomers | interwar | g010045 | g010048 | g010051 | b259 | b262 | b265 | b268 | b271 | b277 | b280 | b283 | b286 | b289 | b295 | b298 | b301 | b304 | b307 | b313 | b316 | b319 | b322 | b325 | b331 | b334 | b337 | b340 | b343 | b349 | b352 | b355 | b358 | b361 | b367 | b370 | b373 | b376 | b379 | b385 | b388 | b391 | b394 | b397 | b403 | b406 | b409 | b412 | b415 | b421 | b424 | b427 | b430 | b433 | b439 | b442 | b445 | b448 | b451 | b457 | b460 | b463 | b466 | b469 | b475 | b478 | b481 | b484 | b487 | b493 | b496 | b499 | b502 | b505 | b511 | b514 | b517 | b520 | b523 | b529 | b532 | b535 | b538 | b541 | b547 | b550 | b553 | b556 | b559 | b274 | b292 | b310 | b328 | b346 | b364 | b382 | b400 | b418 | b436 | b454 | b472 | b490 | b508 | b526 | b544 | b547 | b550 | b553 | b556 | b559 | b247 | b248 | b249 | b250 | b251 | b252 | b253 | b254 | b255 | a0t4 | a5t11 | a12t17 | a18t40 | a40 | a50 | a60 | a70 | b7525 | b7526 | b7527 | b7528 | b7529 | b7530 | b7531 | b7532 | b7533 | g220001 | g220002 | g220003 | g220004 | g220005 | g620001 | g620013 | g620016 | g620002 | g620014 | g620017 | g620003 | g620004 | g620005 | g620006 | g620007 | g620008 | g620009 | g620010 | g620011 | g620012 | g620015 | g620018 | g620019 | g620020 | g620021 | b617 | b618 | b619 | b620 | b621 | b677 | b678 | b679 | b680 | b681 | b737 | b738 | b739 | b740 | b741 | b859 | b860 | b861 | baus | buk | bnz | bnwe | bsee | bmena | bnea | bsea | bsca | bam | bother | p2021a05 | p2021a611 | p2021a1217 | p2021a1824 | p2021a2534 | p2021a3544 | p2021a4554 | p2021a5564 | p2021a6574 | p2021a7584 | p2021a85 | p2021m05 | p2021m611 | p2021m1217 | p2021m1824 | p2021m2534 | p2021m3544 | p2021m4554 | p2021m5564 | p2021m6574 | p2021m7584 | p2021m85 | p2021f05 | p2021f611 | p2021f1217 | p2021f1824 | p2021f2534 | p2021f3544 | p2021f4554 | p2021f5564 | p2021f6574 | p2021f7584 | p2021f85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | xx | xx | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | x | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | xx | x | x | x | xxx | xx | x | xx | x | xxx | xx | x | xx | x | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xxx | xx | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | xxx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | x | x | x | xx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | x | xxx | xxx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x |
xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xxx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | x | x | xxx | xx | xx | xx | x | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | xx | x | xx | x | xxx | xx | x | xx | x | xxx | xx | xx | xx | x | xxx | xx | xx | xxx | xxx | xx | xx | x | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xxx | xx | xx | x | x | x | x |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
area_id | Integer | 20501107701 |
p2011 | Integer | 23 |
p2012 | Integer | 25 |
p2013 | Integer | 26 |
p2014 | Integer | 28 |
p2015 | Integer | 30 |
p2016 | Integer | 32 |
p2017 | Integer | 32 |
p2018 | Integer | 31 |
p2019 | Integer | 31 |
p2020 | Integer | 30 |
p2021 | Integer | 30 |
p2022 | Integer | 30 |
b1 | Integer | 20 |
b2 | Integer | 13 |
s1 | Float | 0.0 |
gena | Integer | 0 |
genz | Integer | 0 |
geny | Integer | 12 |
genx | Integer | 0 |
boomers | Integer | 0 |
interwar | Integer | 0 |
g010045 | Integer | 0 |
g010048 | Integer | 0 |
g010051 | Integer | 0 |
b259 | Integer | 0 |
b262 | Integer | 0 |
b265 | Integer | 0 |
b268 | Integer | 0 |
b271 | Integer | 0 |
b277 | Integer | 0 |
b280 | Integer | 0 |
b283 | Integer | 0 |
b286 | Integer | 0 |
b289 | Integer | 0 |
b295 | Integer | 0 |
b298 | Integer | 0 |
b301 | Integer | 0 |
b304 | Integer | 0 |
b307 | Integer | 0 |
b313 | Integer | 0 |
b316 | Integer | 0 |
b319 | Integer | 0 |
b322 | Integer | 0 |
b325 | Integer | 0 |
b331 | Integer | 0 |
b334 | Integer | 0 |
b337 | Integer | 0 |
b340 | Integer | 0 |
b343 | Integer | 0 |
b349 | Integer | 0 |
b352 | Integer | 0 |
b355 | Integer | 0 |
b358 | Integer | 3 |
b361 | Integer | 0 |
b367 | Integer | 3 |
b370 | Integer | 0 |
b373 | Integer | 0 |
b376 | Integer | 3 |
b379 | Integer | 0 |
b385 | Integer | 0 |
b388 | Integer | 3 |
b391 | Integer | 0 |
b394 | Integer | 0 |
b397 | Integer | 0 |
b403 | Integer | 0 |
b406 | Integer | 0 |
b409 | Integer | 0 |
b412 | Integer | 0 |
b415 | Integer | 0 |
b421 | Integer | 0 |
b424 | Integer | 0 |
b427 | Integer | 0 |
b430 | Integer | 0 |
b433 | Integer | 0 |
b439 | Integer | 0 |
b442 | Integer | 0 |
b445 | Integer | 0 |
b448 | Integer | 0 |
b451 | Integer | 0 |
b457 | Integer | 0 |
b460 | Integer | 0 |
b463 | Integer | 0 |
b466 | Integer | 0 |
b469 | Integer | 0 |
b475 | Integer | 0 |
b478 | Integer | 0 |
b481 | Integer | 0 |
b484 | Integer | 0 |
b487 | Integer | 0 |
b493 | Integer | 0 |
b496 | Integer | 0 |
b499 | Integer | 0 |
b502 | Integer | 0 |
b505 | Integer | 0 |
b511 | Integer | 0 |
b514 | Integer | 0 |
b517 | Integer | 0 |
b520 | Integer | 0 |
b523 | Integer | 0 |
b529 | Integer | 0 |
b532 | Integer | 0 |
b535 | Integer | 0 |
b538 | Integer | 0 |
b541 | Integer | 0 |
b547 | Integer | 0 |
b550 | Integer | 0 |
b553 | Integer | 0 |
b556 | Integer | 0 |
b559 | Integer | 0 |
b274 | Integer | 0 |
b292 | Integer | 4 |
b310 | Integer | 0 |
b328 | Integer | 0 |
b346 | Integer | 3 |
b364 | Integer | 7 |
b382 | Integer | 7 |
b400 | Integer | 3 |
b418 | Integer | 3 |
b436 | Integer | 0 |
b454 | Integer | 0 |
b472 | Integer | 0 |
b490 | Integer | 0 |
b508 | Integer | 0 |
b526 | Integer | 0 |
b544 | Integer | 0 |
b547 | Integer | 0 |
b550 | Integer | 0 |
b553 | Integer | 0 |
b556 | Integer | 0 |
b559 | Integer | 0 |
b247 | Integer | 10 |
b248 | Integer | 23 |
b249 | Integer | 37 |
b250 | Integer | 8 |
b251 | Integer | 0 |
b252 | Integer | 3 |
b253 | Integer | 3 |
b254 | Integer | 0 |
b255 | Integer | 0 |
a0t4 | Integer | 0 |
a5t11 | Integer | 0 |
a12t17 | Integer | 0 |
a18t40 | Integer | 12 |
a40 | Integer | 3 |
a50 | Integer | 0 |
a60 | Integer | 0 |
a70 | Integer | 0 |
b7525 | Integer | 4 |
b7526 | Integer | 0 |
b7527 | Integer | 3 |
b7528 | Integer | 0 |
b7529 | Integer | 0 |
b7530 | Integer | 0 |
b7531 | Integer | 4 |
b7532 | Integer | 0 |
b7533 | Integer | 0 |
g220001 | Integer | 0 |
g220002 | Integer | 0 |
g220003 | Integer | 0 |
g220004 | Integer | 16 |
g220005 | Integer | 5 |
g620001 | Integer | 0 |
g620013 | Integer | 0 |
g620016 | Integer | 0 |
g620002 | Integer | 0 |
g620014 | Integer | 0 |
g620017 | Integer | 0 |
g620003 | Integer | 0 |
g620004 | Integer | 0 |
g620005 | Integer | 0 |
g620006 | Integer | 0 |
g620007 | Integer | 0 |
g620008 | Integer | 0 |
g620009 | Integer | 0 |
g620010 | Integer | 0 |
g620011 | Integer | 0 |
g620012 | Integer | 9 |
g620015 | Integer | 0 |
g620018 | Integer | 0 |
g620019 | Integer | 3 |
g620020 | Integer | 4 |
g620021 | Integer | 0 |
b617 | Integer | 0 |
b618 | Integer | 0 |
b619 | Integer | 0 |
b620 | Integer | 0 |
b621 | Integer | 10 |
b677 | Integer | 0 |
b678 | Integer | 3 |
b679 | Integer | 0 |
b680 | Integer | 0 |
b681 | Integer | 6 |
b737 | Integer | 5 |
b738 | Integer | 5 |
b739 | Integer | 0 |
b740 | Integer | 0 |
b741 | Integer | 19 |
b859 | Integer | 0 |
b860 | Integer | 0 |
b861 | Integer | 0 |
baus | Integer | 10 |
buk | Integer | 0 |
bnz | Integer | 0 |
bnwe | Integer | 0 |
bsee | Integer | 0 |
bmena | Integer | 0 |
bnea | Integer | 0 |
bsea | Integer | 0 |
bsca | Integer | 0 |
bam | Integer | 0 |
bother | Integer | 4 |
p2021a05 | Integer | 0 |
p2021a611 | Integer | 0 |
p2021a1217 | Integer | 0 |
p2021a1824 | Integer | 0 |
p2021a2534 | Integer | 22 |
p2021a3544 | Integer | 8 |
p2021a4554 | Integer | 0 |
p2021a5564 | Integer | 0 |
p2021a6574 | Integer | 0 |
p2021a7584 | Integer | 0 |
p2021a85 | Integer | 0 |
p2021m05 | Integer | 0 |
p2021m611 | Integer | 0 |
p2021m1217 | Integer | 0 |
p2021m1824 | Integer | 0 |
p2021m2534 | Integer | 22 |
p2021m3544 | Integer | 0 |
p2021m4554 | Integer | 0 |
p2021m5564 | Integer | 0 |
p2021m6574 | Integer | 0 |
p2021m7584 | Integer | 0 |
p2021m85 | Integer | 0 |
p2021f05 | Integer | 0 |
p2021f611 | Integer | 0 |
p2021f1217 | Integer | 0 |
p2021f1824 | Integer | 0 |
p2021f2534 | Integer | 0 |
p2021f3544 | Integer | 8 |
p2021f4554 | Integer | 0 |
p2021f5564 | Integer | 0 |
p2021f6574 | Integer | 0 |
p2021f7584 | Integer | 0 |
p2021f85 | Integer | 0 |
area_id | nostupre | nostuprg | nostuprc | nostupro | nostuseg | nostusec | nostuseo | b1249 | g091070 | g091090 | b1252 | g091110 | b1255 | b1258 | g091140 | b1261 | b1264 | b1267 | b1345 | b1270 | g091200 | b1276 | b1279 | b1282 | b1285 | b1288 | g091260 | b1291 | b1294 | b1297 | b1300 | b1303 | b1306 | b1309 | b1312 | g091350 | g091360 | g091370 | b1315 | b1318 | b1273 | g091410 | g091420 | b1321 | b1324 | g091450 | g091460 | b1327 | b1330 | b1336 | g091500 | b1339 | b1342 | b1348 | b1351 | g091550 | g091560 | b1354 | b1357 | b2562 | b2568 | b2565 | b2571 | b2574 | b2577 | b2580 | b2586 | b2592 | b2595 | b2598 | b2622 | b2637 | b2640 | b2643 | b2646 | b2649 | g130726 | b2601 | b2655 | b2658 | b2661 | b2664 | b2667 | b2682 | b2685 | b2688 | b2691 | b2694 | b2697 | b2700 | leng | loth | lmena | laind | anea | lsee | lnwe | lsca | lsea | ccp | cop | bp | hp | ip | jp | op | nrp | rnsp | b2712 | b2715 | b2718 | b2721 | b2724 | b2727 | b2730 | b2733 | b2736 | b2739 | b2742 | b2745 | b2748 | b2751 | b2754 | b2757 | b2760 | b2763 | b2766 | b2769 | b2775 | b2778 | b2781 | b2784 | g140078 | b2787 | b2793 | g140090 | b2796 | b2799 | b2805 | b2808 | b2811 | b2814 | b2820 | b2823 | b2826 | b2832 | b2835 | b2838 | b2841 | b2844 | b2850 | b2853 | b2856 | b2859 | b2862 | b2868 | b2871 | b2874 | b2880 | b2817 | b2829 | b2847 | b2865 | b2877 | b2880 | b3393 | b3403 | b3413 | b3423 | b3433 | g170400 | b3443 | b3453 | b3463 | b3473 | g170450 | b3483 | g170470 | g170480 | b3493 | b3503 | b4968 | b4971 | b4974 | b4977 | b4980 | g330018 | b4983 | b4986 | b4989 | b4992 | g330033 | b4995 | b4998 | b5001 | b5004 | b5007 | b5010 | b5013 | b5016 | b5533 | b5575 | b5578 | b5584 | b5626 | b5629 | cfbeafw | cfbewft | cfbewpt | cfblfns | cfbnlf | cfbune | cfoafwolfns | cfiafwinilf | cfoafwoune | cfoeftoafw | cfoeftolfsns | cfoeftonilf | cfoeftopt | cfoeftoune | cfoeptoafw | cfoeptolfsns | cfoeptonilf | cfoeptoune | cfolfolfns | cfouneolfns | cfpuneonilf | na | opfeafw | opfewft | opfewpt | opflfsns | opfnilf | opfune | of | elpeo1 | elpoevw1 | elpoenw1 | elpoens1 | elpens1 | ance1 | ance2 | ance3 | ance4 | ance5 | ance6 | ance7 | ance8 | ance9 | ance10 | ance11 | ance12 | ance13 | ance14 | ance15 | ance16 | ance17 | ance18 | ance19 | ance20 | ance21 | ance22 | ance23 | ance24 | ance25 | ance26 | ance27 | ance28 | ance29 | ance30 | ance31 | ance32 | cobpbover1 | cobpfover1 | cobpmover1 | cobpbaus1 | cobpbpns1 | nfahn1 | nfann1 | nfans1 | lthcar1 | lthcas1 | lthcca1 | lthcde1 | lthcdi1 | lthchd1 | lthckd1 | lthclc1 | lthcmh1 | lthcst1 | lthcoth1 | lthcnone1 | lthcns1 | ancesum1 | ancesum2 | ancesum3 | ancesum4 | ancesum5 | ancesum6 | ancesum7 | ancesum8 | ancesum9 | ancesum10 | eduach01 | eduach02 | eduach03 | eduach04 | eduach05 | eduach06 | eduach07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
