ID | NAME | HHDCY | HHDPY | HAGCY1524 | HAGCY2534 | HAGCY3544 | HAGCY4554 | HAGCY5564 | HAGCY6574 | HAGCY7584 | HAGCYGT85 | HAGCYGT75 | HHDCYMEDAG | HAGPY1524 | HAGPY2534 | HAGPY3544 | HAGPY4554 | HAGPY5564 | HAGPY6574 | HAGPY7584 | HAGPYGT85 | HHDPYMEDAG | HINCYA2401 | HINCYA2402 | HINCYA2403 | HINCYA2404 | HINCYA2405 | HINCYA2406 | HINCYA2407 | HINCYA2408 | HINCYA2409 | HINCYA2410 | HINCYA2411 | HINCYA2412 | HINCYA2413 | HINCYA2414 | HINCYA2415 | HINCYA2416 | HINCYA2501 | HINCYA2502 | HINCYA2503 | HINCYA2504 | HINCYA2505 | HINCYA2506 | HINCYA2507 | HINCYA2508 | HINCYA2509 | HINCYA2510 | HINCYA2511 | HINCYA2512 | HINCYA2513 | HINCYA2514 | HINCYA2515 | HINCYA2516 | HINCYA3501 | HINCYA3502 | HINCYA3503 | HINCYA3504 | HINCYA3505 | HINCYA3506 | HINCYA3507 | HINCYA3508 | HINCYA3509 | HINCYA3510 | HINCYA3511 | HINCYA3512 | HINCYA3513 | HINCYA3514 | HINCYA3515 | HINCYA3516 | HINCYA4501 | HINCYA4502 | HINCYA4503 | HINCYA4504 | HINCYA4505 | HINCYA4506 | HINCYA4507 | HINCYA4508 | HINCYA4509 | HINCYA4510 | HINCYA4511 | HINCYA4512 | HINCYA4513 | HINCYA4514 | HINCYA4515 | HINCYA4516 | HINCYA5501 | HINCYA5502 | HINCYA5503 | HINCYA5504 | HINCYA5505 | HINCYA5506 | HINCYA5507 | HINCYA5508 | HINCYA5509 | HINCYA5510 | HINCYA5511 | HINCYA5512 | HINCYA5513 | HINCYA5514 | HINCYA5515 | HINCYA5516 | HINCYA6501 | HINCYA6502 | HINCYA6503 | HINCYA6504 | HINCYA6505 | HINCYA6506 | HINCYA6507 | HINCYA6508 | HINCYA6509 | HINCYA6510 | HINCYA6511 | HINCYA6512 | HINCYA6513 | HINCYA6514 | HINCYA6515 | HINCYA6516 | HINCYA7501 | HINCYA7502 | HINCYA7503 | HINCYA7504 | HINCYA7505 | HINCYA7506 | HINCYA7507 | HINCYA7508 | HINCYA7509 | HINCYA7510 | HINCYA7511 | HINCYA7512 | HINCYA7513 | HINCYA7514 | HINCYA7515 | HINCYA7516 | HINPYA2401 | HINPYA2402 | HINPYA2403 | HINPYA2404 | HINPYA2405 | HINPYA2406 | HINPYA2407 | HINPYA2408 | HINPYA2409 | HINPYA2410 | HINPYA2411 | HINPYA2412 | HINPYA2413 | HINPYA2414 | HINPYA2415 | HINPYA2416 | HINPYA2501 | HINPYA2502 | HINPYA2503 | HINPYA2504 | HINPYA2505 | HINPYA2506 | HINPYA2507 | HINPYA2508 | HINPYA2509 | HINPYA2510 | HINPYA2511 | HINPYA2512 | HINPYA2513 | HINPYA2514 | HINPYA2515 | HINPYA2516 | HINPYA3501 | HINPYA3502 | HINPYA3503 | HINPYA3504 | HINPYA3505 | HINPYA3506 | HINPYA3507 | HINPYA3508 | HINPYA3509 | HINPYA3510 | HINPYA3511 | HINPYA3512 | HINPYA3513 | HINPYA3514 | HINPYA3515 | HINPYA3516 | HINPYA4501 | HINPYA4502 | HINPYA4503 | HINPYA4504 | HINPYA4505 | HINPYA4506 | HINPYA4507 | HINPYA4508 | HINPYA4509 | HINPYA4510 | HINPYA4511 | HINPYA4512 | HINPYA4513 | HINPYA4514 | HINPYA4515 | HINPYA4516 | HINPYA5501 | HINPYA5502 | HINPYA5503 | HINPYA5504 | HINPYA5505 | HINPYA5506 | HINPYA5507 | HINPYA5508 | HINPYA5509 | HINPYA5510 | HINPYA5511 | HINPYA5512 | HINPYA5513 | HINPYA5514 | HINPYA5515 | HINPYA5516 | HINPYA6501 | HINPYA6502 | HINPYA6503 | HINPYA6504 | HINPYA6505 | HINPYA6506 | HINPYA6507 | HINPYA6508 | HINPYA6509 | HINPYA6510 | HINPYA6511 | HINPYA6512 | HINPYA6513 | HINPYA6514 | HINPYA6515 | HINPYA6516 | HINPYA7501 | HINPYA7502 | HINPYA7503 | HINPYA7504 | HINPYA7505 | HINPYA7506 | HINPYA7507 | HINPYA7508 | HINPYA7509 | HINPYA7510 | HINPYA7511 | HINPYA7512 | HINPYA7513 | HINPYA7514 | HINPYA7515 | HINPYA7516 | HINCYMED24 | HINCYMED25 | HINCYMED35 | HINCYMED45 | HINCYMED55 | HINCYMED65 | HINCYMED75 | HINPYMED24 | HINPYMED25 | HINPYMED35 | HINPYMED45 | HINPYMED55 | HINPYMED65 | HINPYMED75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | xxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | x | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xx | xxx | xxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | x | xx | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | xx | x | xx | xxxx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx | xxxxx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | xx | x | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | xx | xx | x | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | xx | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xxxxx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
Description
GapMaps GIS data for USA and Canada sourced from Applied Geographic Solutions (AGS) includes an extensive range of the highest quality demographic and lifestyle segmentation products. All databases are derived from superior source data and the most sophisticated, refined, and proven methodologies. GIS Data attributes include: 1. Latest Estimates and Projections The estimates and projections database includes a wide range of core demographic data variables for the current year and 5- year projections, covering five broad topic areas: population, households, income, labor force, and dwellings. 2. Crime Risk Crime Risk is the result of an extensive analysis of a rolling seven years of FBI crime statistics. Based on detailed modeling of the relationships between crime and demographics, Crime Risk provides an accurate view of the relative risk of specific crime types (personal, property and total) at the block and block group level. 3. Panorama Segmentation AGS has created a segmentation system for the United States called Panorama. Panorama has been coded with the MRI Survey data to bring you Consumer Behavior profiles associated with this segmentation system. 4. Business Counts Business Counts is a geographic summary database of business establishments, employment, occupation and retail sales. 5. Non-Resident Population The AGS non-resident population estimates utilize a wide range of data sources to model the factors which drive tourists to particular locations, and to match that demand with the supply of available accommodations. 6. Consumer Expenditures AGS provides current year and 5-year projected expenditures for over 390 individual categories that collectively cover almost 95% of household spending. 7. Retail Potential This tabulation utilizes the Census of Retail Trade tables which cross-tabulate store type by merchandise line. 8. Environmental Risk The environmental suite of data consists of several separate database components including: -Weather Risks -Seismological Risks -Wildfire Risk -Climate -Air Quality -Elevation and terrain Primary Use Cases for GapMaps GIS Data: 1. Retail (eg. Fast Food/ QSR, Cafe, Fitness, Supermarket/Grocery) - Customer Profiling: get a detailed understanding of the demographic & segmentation profile of your customers, where they work and their spending potential - Analyse your trade areas at a granular census block level using all the key metrics - Site Selection: Identify optimal locations for future expansion and benchmark performance across existing locations. - Target Marketing: Develop effective marketing strategies to acquire more customers. - Integrate AGS demographic data with your existing GIS or BI platform to generate powerful visualizations. 2. Finance / Insurance (eg. Hedge Funds, Investment Advisors, Investment Research, REITs, Private Equity, VC) - Network Planning - Customer (Risk) Profiling for insurance/loan approvals - Target Marketing - Competitive Analysis - Market Optimization 3. Commercial Real-Estate (Brokers, Developers, Investors, Single & Multi-tenant O/O) - Tenant Recruitment - Target Marketing - Market Potential / Gap Analysis 4. Marketing / Advertising (Billboards/OOH, Marketing Agencies, Indoor Screens) - Customer Profiling - Target Marketing - Market Share Analysis
Country Coverage
(2 countries)Data Categories
- Demographic Data
- Map Data
- GIS Data
- Consumer Spending Data
- Geodemographic Data
Pricing
Volumes
- variables
- 40K
- years of historical census data
- 54
- year projections on population, households, income and more
- 5
- Panorama segments
- 68
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information