SEQ | VARIABLE | DESCRIPTION | VINTAGE | UNIT | TYPE | AGGREGATION_TYPE | WEIGHT_FIELD | UNIVERSE | MEDIAN_UBOUND | NATIVE_GEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | |||||||
x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | |||||||
x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | ||
xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
SEQ | Integer | 1 |
VARIABLE | String | ID |
DESCRIPTION | String | Geographic Area Code |
VINTAGE | ||
UNIT | String | String |
TYPE | ||
AGGREGATION_TYPE | ||
WEIGHT_FIELD | ||
UNIVERSE | ||
MEDIAN_UBOUND | ||
NATIVE_GEO |
ID | NAME | PMACYHD01 | PMACYHD02 | PMACYHD03 | PMACYHD04 | PMACYHD05 | PMACYHD06 | PMACYHD07 | PMACYHD08 | PMACYHD09 | PMACYHD10 | PMACYHD11 | PMACYHD12 | PMACYHD13 | PMACYHD14 | PMACYHD15 | PMACYHD16 | PMACYHD17 | PMACYHD18 | PMACYHD19 | PMACYHD20 | PMACYHD21 | PMACYHD22 | PMACYHD23 | PMACYHD24 | PMACYHD25 | PMACYHD26 | PMACYHD27 | PMACYHD28 | PMACYHD29 | PMACYHD30 | PMACYHD31 | PMACYHD32 | PMACYHD33 | PMACYHD34 | PMACYHD35 | PMACYHD36 | PMACYHD37 | PMACYHD38 | PMACYHD39 | PMACYHD40 | PMACYHD41 | PMACYHD42 | PMACYHD43 | PMACYHD44 | PMACYHD45 | PMACYHD46 | PMACYHD47 | PMACYHD48 | PMACYHD49 | PMACYHD50 | PMACYHD51 | PMACYHD52 | PMACYHD53 | PMACYHD54 | PMACYHD55 | PMACYHD56 | PMACYHD57 | PMACYHD58 | PMACYHD59 | PMACYHD60 | PMACYHD61 | PMACYHD62 | PMACYHD63 | PMACYHD64 | PMACYHD65 | PMACYHD66 | PMACYHD67 | PMACYHD68 | PMACYPP01 | PMACYPP02 | PMACYPP03 | PMACYPP04 | PMACYPP05 | PMACYPP06 | PMACYPP07 | PMACYPP08 | PMACYPP09 | PMACYPP10 | PMACYPP11 | PMACYPP12 | PMACYPP13 | PMACYPP14 | PMACYPP15 | PMACYPP16 | PMACYPP17 | PMACYPP18 | PMACYPP19 | PMACYPP20 | PMACYPP21 | PMACYPP22 | PMACYPP23 | PMACYPP24 | PMACYPP25 | PMACYPP26 | PMACYPP27 | PMACYPP28 | PMACYPP29 | PMACYPP30 | PMACYPP31 | PMACYPP32 | PMACYPP33 | PMACYPP34 | PMACYPP35 | PMACYPP36 | PMACYPP37 | PMACYPP38 | PMACYPP39 | PMACYPP40 | PMACYPP41 | PMACYPP42 | PMACYPP43 | PMACYPP44 | PMACYPP45 | PMACYPP46 | PMACYPP47 | PMACYPP48 | PMACYPP49 | PMACYPP50 | PMACYPP51 | PMACYPP52 | PMACYPP53 | PMACYPP54 | PMACYPP55 | PMACYPP56 | PMACYPP57 | PMACYPP58 | PMACYPP59 | PMACYPP60 | PMACYPP61 | PMACYPP62 | PMACYPP63 | PMACYPP64 | PMACYPP65 | PMACYPP66 | PMACYPP67 | PMACYPP68 | PMACYAP01 | PMACYAP02 | PMACYAP03 | PMACYAP04 | PMACYAP05 | PMACYAP06 | PMACYAP07 | PMACYAP08 | PMACYAP09 | PMACYAP10 | PMACYAP11 | PMACYAP12 | PMACYAP13 | PMACYAP14 | PMACYAP15 | PMACYAP16 | PMACYAP17 | PMACYAP18 | PMACYAP19 | PMACYAP20 | PMACYAP21 | PMACYAP22 | PMACYAP23 | PMACYAP24 | PMACYAP25 | PMACYAP26 | PMACYAP27 | PMACYAP28 | PMACYAP29 | PMACYAP30 | PMACYAP31 | PMACYAP32 | PMACYAP33 | PMACYAP34 | PMACYAP35 | PMACYAP36 | PMACYAP37 | PMACYAP38 | PMACYAP39 | PMACYAP40 | PMACYAP41 | PMACYAP42 | PMACYAP43 | PMACYAP44 | PMACYAP45 | PMACYAP46 | PMACYAP47 | PMACYAP48 | PMACYAP49 | PMACYAP50 | PMACYAP51 | PMACYAP52 | PMACYAP53 | PMACYAP54 | PMACYAP55 | PMACYAP56 | PMACYAP57 | PMACYAP58 | PMACYAP59 | PMACYAP60 | PMACYAP61 | PMACYAP62 | PMACYAP63 | PMACYAP64 | PMACYAP65 | PMACYAP66 | PMACYAP67 | PMACYAP68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xxx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xxx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xxx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xx | xx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xxx | xxx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xxx | xxx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xxx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xxx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | x | x | x |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
ID | Float | 340010000000.0 |
NAME | String | BG 1 Atlantic County Tract 000100 |
PMACYHD01 | Integer | 0 |
PMACYHD02 | Integer | 0 |
PMACYHD03 | Integer | 0 |
PMACYHD04 | Integer | 0 |
PMACYHD05 | Integer | 0 |
PMACYHD06 | Integer | 0 |
PMACYHD07 | Integer | 0 |
PMACYHD08 | Integer | 0 |
PMACYHD09 | Integer | 0 |
PMACYHD10 | Integer | 0 |
PMACYHD11 | Integer | 0 |
PMACYHD12 | Integer | 0 |
PMACYHD13 | Integer | 0 |
PMACYHD14 | Integer | 0 |
PMACYHD15 | Integer | 0 |
PMACYHD16 | Integer | 0 |
PMACYHD17 | Integer | 0 |
PMACYHD18 | Integer | 0 |
PMACYHD19 | Integer | 0 |
PMACYHD20 | Integer | 0 |
PMACYHD21 | Integer | 0 |
PMACYHD22 | Integer | 0 |
PMACYHD23 | Integer | 0 |
PMACYHD24 | Integer | 5 |
PMACYHD25 | Integer | 0 |
PMACYHD26 | Integer | 0 |
PMACYHD27 | Integer | 0 |
PMACYHD28 | Integer | 62 |
PMACYHD29 | Integer | 0 |
PMACYHD30 | Integer | 0 |
PMACYHD31 | Integer | 0 |
PMACYHD32 | Integer | 0 |
PMACYHD33 | Integer | 0 |
PMACYHD34 | Integer | 0 |
PMACYHD35 | Integer | 5 |
PMACYHD36 | Integer | 0 |
PMACYHD37 | Integer | 0 |
PMACYHD38 | Integer | 0 |
PMACYHD39 | Integer | 0 |
PMACYHD40 | Integer | 0 |
PMACYHD41 | Integer | 0 |
PMACYHD42 | Integer | 0 |
PMACYHD43 | Integer | 0 |
PMACYHD44 | Integer | 0 |
PMACYHD45 | Integer | 0 |
PMACYHD46 | Integer | 0 |
PMACYHD47 | Integer | 0 |
PMACYHD48 | Integer | 0 |
PMACYHD49 | Integer | 0 |
PMACYHD50 | Integer | 0 |
PMACYHD51 | Integer | 0 |
PMACYHD52 | Integer | 0 |
PMACYHD53 | Integer | 0 |
PMACYHD54 | Integer | 0 |
PMACYHD55 | Integer | 0 |
PMACYHD56 | Integer | 0 |
PMACYHD57 | Integer | 0 |
PMACYHD58 | Integer | 0 |
PMACYHD59 | Integer | 292 |
PMACYHD60 | Integer | 0 |
PMACYHD61 | Integer | 0 |
PMACYHD62 | Integer | 0 |
PMACYHD63 | Integer | 0 |
PMACYHD64 | Integer | 0 |
PMACYHD65 | Integer | 0 |
PMACYHD66 | Integer | 0 |
PMACYHD67 | Integer | 0 |
PMACYHD68 | Integer | 0 |
PMACYPP01 | Integer | 0 |
PMACYPP02 | Integer | 0 |
PMACYPP03 | Integer | 0 |
PMACYPP04 | Integer | 0 |
PMACYPP05 | Integer | 0 |
PMACYPP06 | Integer | 0 |
PMACYPP07 | Integer | 0 |
PMACYPP08 | Integer | 0 |
PMACYPP09 | Integer | 0 |
PMACYPP10 | Integer | 0 |
PMACYPP11 | Integer | 0 |
PMACYPP12 | Integer | 0 |
PMACYPP13 | Integer | 0 |
PMACYPP14 | Integer | 0 |
PMACYPP15 | Integer | 0 |
PMACYPP16 | Integer | 0 |
PMACYPP17 | Integer | 0 |
PMACYPP18 | Integer | 0 |
PMACYPP19 | Integer | 0 |
PMACYPP20 | Integer | 0 |
PMACYPP21 | Integer | 0 |
PMACYPP22 | Integer | 0 |
PMACYPP23 | Integer | 0 |
PMACYPP24 | Integer | 22 |
PMACYPP25 | Integer | 0 |
PMACYPP26 | Integer | 0 |
PMACYPP27 | Integer | 0 |
PMACYPP28 | Integer | 180 |
PMACYPP29 | Integer | 0 |
PMACYPP30 | Integer | 0 |
PMACYPP31 | Integer | 0 |
PMACYPP32 | Integer | 0 |
PMACYPP33 | Integer | 0 |
PMACYPP34 | Integer | 0 |
PMACYPP35 | Integer | 23 |
PMACYPP36 | Integer | 0 |
PMACYPP37 | Integer | 0 |
PMACYPP38 | Integer | 0 |
PMACYPP39 | Integer | 0 |
PMACYPP40 | Integer | 0 |
PMACYPP41 | Integer | 0 |
PMACYPP42 | Integer | 0 |
PMACYPP43 | Integer | 0 |
PMACYPP44 | Integer | 0 |
PMACYPP45 | Integer | 0 |
PMACYPP46 | Integer | 0 |
PMACYPP47 | Integer | 0 |
PMACYPP48 | Integer | 0 |
PMACYPP49 | Integer | 0 |
PMACYPP50 | Integer | 0 |
PMACYPP51 | Integer | 0 |
PMACYPP52 | Integer | 0 |
PMACYPP53 | Integer | 0 |
PMACYPP54 | Integer | 0 |
PMACYPP55 | Integer | 0 |
PMACYPP56 | Integer | 0 |
PMACYPP57 | Integer | 0 |
PMACYPP58 | Integer | 0 |
PMACYPP59 | Integer | 906 |
PMACYPP60 | Integer | 0 |
PMACYPP61 | Integer | 0 |
PMACYPP62 | Integer | 0 |
PMACYPP63 | Integer | 0 |
PMACYPP64 | Integer | 0 |
PMACYPP65 | Integer | 0 |
PMACYPP66 | Integer | 0 |
PMACYPP67 | Integer | 0 |
PMACYPP68 | Integer | 0 |
PMACYAP01 | Integer | 0 |
PMACYAP02 | Integer | 0 |
PMACYAP03 | Integer | 0 |
PMACYAP04 | Integer | 0 |
PMACYAP05 | Integer | 0 |
PMACYAP06 | Integer | 0 |
PMACYAP07 | Integer | 0 |
PMACYAP08 | Integer | 0 |
PMACYAP09 | Integer | 0 |
PMACYAP10 | Integer | 0 |
PMACYAP11 | Integer | 0 |
PMACYAP12 | Integer | 0 |
PMACYAP13 | Integer | 0 |
PMACYAP14 | Integer | 0 |
PMACYAP15 | Integer | 0 |
PMACYAP16 | Integer | 0 |
PMACYAP17 | Integer | 0 |
PMACYAP18 | Integer | 0 |
PMACYAP19 | Integer | 0 |
PMACYAP20 | Integer | 0 |
PMACYAP21 | Integer | 0 |
PMACYAP22 | Integer | 0 |
PMACYAP23 | Integer | 0 |
PMACYAP24 | Integer | 22 |
PMACYAP25 | Integer | 0 |
PMACYAP26 | Integer | 0 |
PMACYAP27 | Integer | 0 |
PMACYAP28 | Integer | 134 |
PMACYAP29 | Integer | 0 |
PMACYAP30 | Integer | 0 |
PMACYAP31 | Integer | 0 |
PMACYAP32 | Integer | 0 |
PMACYAP33 | Integer | 0 |
PMACYAP34 | Integer | 0 |
PMACYAP35 | Integer | 16 |
PMACYAP36 | Integer | 0 |
PMACYAP37 | Integer | 0 |
PMACYAP38 | Integer | 0 |
PMACYAP39 | Integer | 0 |
PMACYAP40 | Integer | 0 |
PMACYAP41 | Integer | 0 |
PMACYAP42 | Integer | 0 |
PMACYAP43 | Integer | 0 |
PMACYAP44 | Integer | 0 |
PMACYAP45 | Integer | 0 |
PMACYAP46 | Integer | 0 |
PMACYAP47 | Integer | 0 |
PMACYAP48 | Integer | 0 |
PMACYAP49 | Integer | 0 |
PMACYAP50 | Integer | 0 |
PMACYAP51 | Integer | 0 |
PMACYAP52 | Integer | 0 |
PMACYAP53 | Integer | 0 |
PMACYAP54 | Integer | 0 |
PMACYAP55 | Integer | 0 |
PMACYAP56 | Integer | 0 |
PMACYAP57 | Integer | 0 |
PMACYAP58 | Integer | 0 |
PMACYAP59 | Integer | 671 |
PMACYAP60 | Integer | 0 |
PMACYAP61 | Integer | 0 |
PMACYAP62 | Integer | 0 |
PMACYAP63 | Integer | 0 |
PMACYAP64 | Integer | 0 |
PMACYAP65 | Integer | 0 |
PMACYAP66 | Integer | 0 |
PMACYAP67 | Integer | 0 |
PMACYAP68 | Integer | 0 |
Description
GapMaps Panorama Segmentation Data from Applied Geographic Solutions (AGS) is built on over three decades of experience in the creation and use of geodemographic segmentation systems in the United States and Canada. Building on and integrating the existing suite of AGS modeling and analytical tools, GapMaps Panorama Segmentation Data creates actionable perspective on an increasingly complex and rapidly churning demographic landscape. GapMaps Segmentation Data consists of sixty eight segments currently paired with the industry leading GfK MRI survey, providing the essential linkage between neighborhood demographics and consumer preferences and attitudes. The segments include: 01 One Percenters 02 Peak Performers 03 Second City Moguls 04 Sprawl Success 05 Transitioning Affluent Families 06 Best of Both Worlds 07 Upscale Diversity 08 Living the Dream 09 Successful Urban Refugees 10 Emerging Leaders 11 Affluent Newcomers 12 Mainstream Established Suburbs 13 Cowboy Country 14 American Playgrounds 15 Comfortable Retirement 16 Spacious Suburbs 17 New American Dreams 18 Small Town Middle Managers 19 Outer Suburban Affluence 20 Rugged Individualists 21 New Suburban Style 22 Up and Coming Suburban Diversity 23 Enduring Heartland 24 Isolated Hispanic Neighborhoods 25 Hipsters and Geeks 26 High Density Diversity 27 Young Coastal Technocrats 28 Asian-Hispanic Fusion 29 Big Apple Dreamers 30 True Grit 31 Working Hispania 32 Struggling Singles 33 Nor'Easters 34 Midwestern Comforts 35 Generational Dreams 36 Olde New England 37 Faded Industrial Dreams 38 Failing Prospects 39 Second City Beginnings 40 Beltway Commuters 41 Garden Variety Suburbia 42 Rising Fortunes 43 Classic Interstate Suburbia 44 Pacific Second City 45 Northern Blues 46 Recessive Singles 47 Simply Southern 48 Tex-Mex 49 Sierra Siesta 50 Great Plains, Great Struggles 51 Boots and Brews 52 Great Open Country 53 Classic Dixie 54 Off the Beaten Path 55 Hollows and Hills 56 Gospel and Guns 57 Cap and Gown 58 Marking Time 59 Hispanic Working Poor 60 Bordertown Blues 61 Communal Living 62 Living Here in Allentown 63 Southern Small City Blues 64 Struggling Southerners 65 Forgotten Towns 66 Post Industrial Trauma 67 Starting Out 68 Rust Belt Poverty
Country Coverage
(2 countries)Canada
United States
Data Categories
- Demographic Data
- Consumer Behavior Data
- Consumer Marketing Data
- Consumer Sentiment Data
- Segmentation Data
Pricing
One-off purchase |
Not available |
Monthly License |
Not available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- Segments
- 68
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information